Inicio ›
Decretos
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Decreto Nº 3668 - 2009.pdf | 108.26 KB |
| Decreto Nº 11833 - 2008.pdf | 131.58 KB |
| Decreto Nº 1234 - 2008.pdf | 186.27 KB |
| Decreto Nº 1166 - 2008.pdf | 123.89 KB |
| Decreto Nº 11879 - 2008.pdf | 89.57 KB |
| Decreto Nº 10397 - 2007.pdf | 154.27 KB |
| Anexo I - Decreto Nº 10397 - 2007.pdf | 326.5 KB |
| Anexo II - Decreto Nº 10397 - 2007.pdf | 322.33 KB |
| Anexo III - Decreto Nº 10397 - 2007.pdf | 72.26 KB |
| Decreto Nº 7710 - 2006.pdf | 108.23 KB |
| Decreto Nº 6900 - 2005.pdf | 877.92 KB |
| Decreto Nº 5077 - 2005.pdf | 74.45 KB |
| Decreto Nº 1429 - 2004.pdf | 161.72 KB |
| Decreto Nº 10911 - 2000.pdf | 204.12 KB |
| Decreto Nº 3936 - 1999.pdf | 52.04 KB |
| Decreto Nº 14073 - 1992.pdf | 50.49 KB |
Jueves, 17 de Mayo de 2012 - 02:31
- Institucional
- Informes y Documentos
- Dependencias
- Subsecretaría de Estado de Industria
- Subsecretaría de Estado de Comercio
- Asesor Principal del Ministro
- Gabinete del Ministro
- Secretaría General
- Dirección General de Gabinete Técnico
- Dirección General de Asuntos Legales
- Dirección General de Auditoría Interna
- Dirección General de Administración y Finanzas
- REDIEX
- Organismos / Proyectos
- Institucional
- Informes y Documentos
- Monitoreo de Precios
- Boletines Informativos para el Consumidor
- Estadísticas de Combustibles
- Evolución de precios de combustibles
- Censo Nacional de bocas de expendio
- Foto - Multas ¿Prevalecen las Ordenanzas Municipales sobre las Leyes?
- Estudio del sector de Servicios en Paraguay
- Normativa de Productos Siderúrgicos
- Estadísticas de la Ventanilla Única de Exportación
- Dependencias
- Dirección General de Comercio Exterior
- Dirección General de Comercio Interior
- Dirección General de Comercio de Servicios
- Dirección General del Sistema VUE
- Dirección General de Defensa al Consumidor
- Dirección General de Combustibles
- Servicios de Comercio
